Brand: FLEETGUARD
Fleetguard FF202 Fuel Filter – Compatible with Cummins ISM11, C15, C12, C13 – International 9900I, 9900IX, 9400I – Diesel Engines

FF202

Free Shipping Available
Sale price$34.15 USDRegular price
$38.50 USD
Description
The Fleetguard FF202 Fuel Filter is engineered to deliver reliable filtration performance for diesel engines like ISM11, C15, C13, C12, and C16. Designed to trap contaminants and extend engine life, it ensures efficient fuel flow and optimal engine performance in heavy-duty applications across multiple truck and equipment brands.
Key Technical Specifications
Thread Size | 1.25-12 UNF 2B |
Gasket Inside Diameter | 3.89 inch |
Largest OD | 4.74 inch |
Efficiency Test Std | SAE J905 |
Media Type | Cellulose |
Rated Flow | 11.33 L/m |
Gasket OD | 4.40 inch |
Length | 11.31 inch |
Standpipe | NO |
Pressure Valve | No |
Hydrostatic Burst Minimum | 144.99 psi |
Compatibility
Equipment |
Engine | Year | Qty. Req. |
---|---|---|---|
ISM11 | 2017 | 1 | |
C15 | 2017 | 1 | |
ISM11 | 2017 | 1 | |
C12 | 2017 | 1 | |
C13 | 2017 | 1 | |
C16 | 2017 | 1 | |
C15 | 2017 | 1 | |
ISM11 | 2016 | 1 | |
C15 | 2016 | 1 | |
C16 | 2016 | 1 | |
C13 | 2016 | 1 | |
C12 | 2016 | 1 | |
C15 | 2016 | 1 | |
ISM11 | 2016 | 1 | |
C12 | 2015 | 1 | |
C15 | 2015 | 1 | |
ISM11 | 2015 | 1 | |
C16 | 2015 | 1 | |
C15 | 2015 | 1 | |
C13 | 2015 | 1 | |
ISM11 | 2015 | 1 | |
ISM11 | 2014 | 1 | |
C12 | 2014 | 1 | |
C16 | 2014 | 1 | |
C15 | 2014 | 1 | |
ISM11 | 2014 | 1 | |
C13 | 2014 | 1 | |
C15 | 2014 | 1 | |
C15 | 2013 | 1 | |
ISM11 | 2013 | 1 | |
ISM11 | 2013 | 1 | |
C16 | 2013 | 1 | |
C13 | 2013 | 1 | |
C12 | 2013 | 1 | |
C15 | 2013 | 1 | |
C12 | 2012 | 1 | |
ISM11 | 2012 | 1 | |
C15 | 2012 | 1 | |
C13 | 2012 | 1 | |
ISM11 | 2012 | 1 | |
C16 | 2012 | 1 | |
C15 | 2012 | 1 | |
ISM11 | 2011 | 1 | |
C15 | 2011 | 1 | |
C15 | 2011 | 1 | |
ISM11 | 2011 | 1 | |
C12 | 2011 | 1 | |
C13 | 2011 | 1 | |
ISM11 | 2011 | 1 | |
C16 | 2011 | 1 | |
ISM11 | 2011 | 1 | |
C15 | 2010 | 1 | |
C15 | 2010 | 1 | |
C13 | 2010 | 1 | |
C12 | 2010 | 1 | |
ISM11 | 2010 | 1 | |
ISM11 | 2010 | 1 | |
C16 | 2010 | 1 | |
ISM11 | 2010 | 1 | |
ISM11 | 2010 | 1 | |
ISM11 | 2009 | 1 | |
C16 | 2009 | 1 | |
ISM11 | 2009 | 1 | |
ISM11 | 2009 | 1 | |
ISM11 | 2009 | 1 | |
C15 | 2009 | 1 | |
C12 | 2009 | 1 | |
C15 | 2009 | 1 | |
C13 | 2009 | 1 | |
C13 | 2009 | 1 | |
ISM11 | 2008 | 1 | |
ISM11 | 2008 | 1 | |
C13 | 2008 | 1 | |
C12 | 2008 | 1 | |
ISM11 | 2008 | 1 | |
C10 | 2008 | 1 | |
C12 | 2008 | 1 | |
ISM11 | 2008 | 1 | |
C13 | 2008 | 1 | |
C15 | 2008 | 1 | |
C15 | 2008 | 1 | |
C13 | 2008 | 1 | |
C16 | 2008 | 1 | |
C11 | 2008 | 1 | |
C13 | 2007 | 1 | |
ISM11 | 2007 | 1 | |
ISM11 | 2007 | 1 | |
ISM11 | 2007 | 1 | |
C13 | 2007 | 1 | |
ISM11 | 2007 | 1 | |
C11 | 2007 | 1 | |
C15 | 2007 | 1 | |
C12 | 2007 | 1 | |
C13 | 2007 | 1 | |
C11 | 2007 | 1 | |
C12 | 2007 | 1 | |
C10 | 2007 | 1 | |
C12 | 2007 | 1 | |
C13 | 2007 | 1 | |
C15 | 2007 | 1 | |
C10 | 2007 | 1 | |
C15 | 2006 | 1 | |
C13 | 2006 | 1 | |
ISM11 | 2006 | 1 | |
C13 | 2006 | 1 | |
C11 | 2006 | 1 | |
C15 | 2006 | 1 | |
ISM11 | 2006 | 1 | |
ISM11 | 2006 | 1 | |
C12 | 2006 | 1 | |
C13 | 2006 | 1 | |
C10 | 2006 | 1 | |
C12 | 2006 | 1 | |
C12 | 2006 | 1 | |
ISM11 | 2006 | 1 | |
C11 | 2006 | 1 | |
C10 | 2006 | 1 | |
C13 | 2006 | 1 | |
C12 | 2005 | 1 | |
C15 | 2005 | 1 | |
C11 | 2005 | 1 | |
ISM11 | 2005 | 1 | |
C15 | 2005 | 1 | |
C13 | 2005 | 1 | |
ISM11 | 2005 | 1 | |
C12 | 2005 | 1 | |
C10 | 2005 | 1 | |
C13 | 2005 | 1 | |
C13 | 2005 | 1 | |
ISM11 | 2005 | 1 | |
C10 | 2005 | 1 | |
C13 | 2005 | 1 | |
C12 | 2005 | 1 | |
C11 | 2005 | 1 | |
ISM11 | 2005 | 1 | |
ISM11 | 2004 | 1 | |
C12 | 2004 | 1 | |
ISM11 | 2004 | 1 | |
C12 | 2004 | 1 | |
C13 | 2004 | 1 | |
C15 | 2004 | 1 | |
C13 | 2004 | 1 | |
C12 | 2004 | 1 | |
C13 | 2004 | 1 | |
C10 | 2004 | 1 | |
C12 | 2004 | 1 | |
C10 | 2004 | 1 | |
ISM11 | 2004 | 1 | |
ISM11 | 2004 | 1 | |
C11 | 2004 | 1 | |
C11 | 2004 | 1 | |
C13 | 2004 | 1 | |
C15 | 2004 | 1 | |
ISM11 | 2003 | 1 | |
C10 | 2003 | 1 | |
C13 | 2003 | 1 | |
C13 | 2003 | 1 | |
C15 | 2003 | 1 | |
ISM11 | 2003 | 1 | |
C12 | 2003 | 1 | |
ISM11 | 2003 | 1 | |
C11 | 2003 | 1 | |
C12 | 2003 | 1 | |
C13 | 2003 | 1 | |
C10 | 2003 | 1 | |
ISM11 | 2003 | 1 | |
C11 | 2003 | 1 | |
C12 | 2003 | 1 | |
C15 | 2003 | 1 | |
ISM11 | 2002 | 1 | |
C13 | 2002 | 1 | |
C10 | 2002 | 1 | |
C15 | 2002 | 1 | |
C13 | 2002 | 1 | |
C12 | 2002 | 1 | |
ISM11 | 2002 | 1 | |
C12 | 2002 | 1 | |
C11 | 2002 | 1 | |
C13 | 2002 | 1 | |
ISM11 | 2002 | 1 | |
C11 | 2002 | 1 | |
C15 | 2002 | 1 | |
C12 | 2002 | 1 | |
ISM11 | 2002 | 1 | |
C10 | 2002 | 1 | |
ISM11 | 2001 | 1 | |
C13 | 2001 | 1 | |
ISM11 | 2001 | 1 | |
ISM11 | 2001 | 1 | |
C15 | 2001 | 1 | |
C11 | 2001 | 1 | |
C13 | 2001 | 1 | |
C12 | 2001 | 1 | |
C15 | 2001 | 1 | |
C12 | 2001 | 1 | |
C10 | 2001 | 1 | |
C11 | 2000 | 1 | |
C12 | 2000 | 1 | |
C13 | 2000 | 1 | |
ISM11 | 2000 | 1 | |
ISM11 | 2000 | 1 | |
C15 | 2000 | 1 | |
C10 | 2000 | 1 | |
ISM11 | 2000 | 1 | |
ISM11 | 2000 | 1 | |
C13 | 2000 | 1 | |
C12 | 2000 | 1 | |
C15 | 2000 | 1 | |
C16 | 1 | ||
C13 | 1 | ||
In stock, ready to ship
Couldn't load pickup availability
Pickup available at 3520 South Dixie Boulevard
Usually ready in 1 hourCustomers Who Bought This Also Bought

Fleetguard FF202 Fuel Filter – Compatible with Cummins IS...
Sale price$34.15 USDRegular price
$38.50 USD
Key Benefit
Cross References
Where to buy
- 3520 S Dixie Blvd, Odessa Texas 79766
- 1141 S Moss Ave, Odessa Texas 79763