
Brand: FORTPRO USA
F247926 | 85062 FRONT SHOCK
F247926
$72.99 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
F247926 | 85062 FRONT SHOCK
Where Used
Make | Series | Additional Information |
---|---|---|
KENWORTH | Additional O.E.M. Interchanges | OE PLUS Shock Stamping Number |
KENWORTH | Additional O.E.M. Interchanges | TruckMaster Shock Stamping Number |
KENWORTH | W900, W900B, W900L, W900S | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 320 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 320 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 357 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 357 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 365 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 365 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 367 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 367 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 375 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 375 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 376 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 376 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 377 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 377 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 377 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Axles |
PETERBILT | 378 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 378 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 379 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 379 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 382 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 384 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 384 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. - Hvy Duty |
PETERBILT | 385 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 385 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 386 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 386 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 387 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 387 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 388 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 388 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 388 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. - Hvy Duty |
PETERBILT | 389 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 389 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 520 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Front Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 567 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 567 Series | Models with 18,000 lb to 23,000 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Axles |
PETERBILT | 579 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | 587 Series | Models with 12,000 lb to 14,600 lb Taperleaf Spring Suspension and Set Forward Front Axle. |
PETERBILT | Additional Applications | OE PLUS Shock Stamping Number |
PETERBILT | Additional Applications | TruckMaster Shock Stamping Number |
Date prisa, solo quedan 3 artículos en stock!
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retiro disponible en 3520 South Dixie Boulevard
Normalmente está listo en 1 horaPairs well with

F247926 | 85062 FRONT SHOCK
$72.99 USD
Where to buy
- 3520 S Dixie Blvd, Odessa Texas 79766
- 1141 S Moss Ave, Odessa Texas 79763